D’après les service du CROUS, ces étudiants viennent à peu près tous de l’extérieur et n’appartiennent pas à des familles établies en France.
Dans cette hypothèse, ces étudiants disposeraient de cartes de séjour ordinaire ou privilégié.
au 15 janvier 1975 | au 1er mars 1982 | |
EUROPE | 85 | 111 |
Espagnols | 14 | 19 |
Portugais | 2 | 11 |
Italiens | 16 | 7 |
Yougoslaves | 0 | 0 |
Turcs | 11 | 21 |
Suisses | 5 | 4 |
Polonais | 1 | 2 |
AFRIQUE | 416 | 577 |
Algériens | 25 | 54 |
Marocains | 137 | 250 |
Tunisiens | 38 | 38 |
Autres pays | 216 | 233 |
OCEANIE | 12 | 6 |
ASIE | 197 | 180 |
Cambodgiens | 22 | 2 |
Laotiens | 2 | 1 |
Vietnamiens | 35 | 27 |
AMERIQUE | 211 | 124 |
Amerique Centrale | 53 | 27 |
Amérique du Nord | 92 | 80 |
Amérique du Sud | 66 | 17 |
TOTAL | 1029 | 1090 |
Extrait d’un tableau réalisé par Colette Bourlier (chiffres relevées dans le mémoire d’Ignace Tossa « les Etudiants étrangers à Besançon » pour 1975 et statistiques du CROUS en 1982)