Nom des entreprises, nombre de salariés, nombre et nationalité des étrangers
Entreprise | Total salariés | Dont total étrangers | Italie | Suisse | Allem. | Autriche | Divers |
SA Papeteries Webel et Cie | 600 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||
SA Fabrication de la soie de Chardonnet | 400 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
SA de Construction d’automobiles Théodore Schneider et Cie | 300 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
Sté Générale des monteurs de boîtes d’argent | 69 | 6 | 6 | ||||
Fabrique d’horlogerie Lipmann Frères | 150 | 55 | 55 | ||||
Fabrique de pendants et anneaux de montres Humbert | 48 | 6 | 1 | 5 | |||
Fabrique d’horlogerie Paul Levy | 15 | 5 | 5 | ||||
Fabrique d’horlogerie Utiman Meyer et Cie | 48 | 5 | 5 | ||||
Grand Hôtel des Bains | 18 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
SA Fonderies de la Butte | 56 | 0 | |||||
Pétrolerie des Prés-de-Vaux | 25 | 0 | |||||
Fabrique de chaussures Jouvanceau | 60 | 0 | |||||
Sté française d’équipements militaires | 40 | 0 | |||||
Usine de construction métallique Douye | 60 | 0 | |||||
Carrosserie Montjardet | 25 | 3 | 2 | 1 | |||
Imprimerie Ducret | 85 | 2 | 2 | ||||
Imprimerie Millot | 60 | 1 | 1 | ||||
Imprimerie Dodivers | 22 | 1 | 1 | ||||
Maison Zani – Fumisterie | 25 | 1 | 1 | ||||
Epicerie en gros-Maison Reyey-Scheck | 33 | 1 | 1 | ||||
Maison Sancey | 32 | 1 | 1 | ||||
Sous-total | 2001 | 126 | 14 | 94 | 14 | 2 | 2 |
Commune de Boussières | |||||||
Papeterie Zuber, Rieder et Cie | 385 | 5 | 5 | ||||
2386 | 131 | 14 | 99 | 14 | 2 | 2 | |
5,5% |
Les Asaciens-Lorrains sont compris dans le décompte des Allemands.
Tous ces chiffres sont issus du rapport du Commissariat Central de Police de la ville de Besançon, du 19 janvier 1913 – Arch. dép. du Doubs, M 3085. Sauf Papeterie Zuber, Rieder et Cie à Boussières (D’après la fiche individuelle de l’entreprise – Arch . dép. du Doubs, M 3085).
Extrait du livre « Etrangers de chez nous » d’Alain Gagnieux