En 1946, seules deux nationalités sont largement représentées. les Italiens et les Suisses. Ces deux populations sont issues d’une immigration déjà ancienne.
1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |
Italiens | 810 | 1017 | 2088 | 2300 | 1985 | 1816 | 1904 | 1832 |
Espagnols | 95 | 181 | 487 | 1096 | 1097 | 1088 | 1086 | 1087 |
Portugais | 20 | 10 | 80 | 740 | 1380 | 1640 | 1897 | 1896 |
Algériens | 0 | 282 | 1034 | 1416 | 1899 | 2201 | 3652 | 3793 |
Marocains | 0 | 3 | x | 228 | 389 | 639 | 795 | 901 |
Tunisiens | 0 | 2 | x | 36 | 142 | 241 | 299 | 300 |
Yougoslaves | 12 | 15 | x | 96 | 171 | 216 | 294 | 289 |
Turcs | 1 | 3 | x | x | 27 | 49 | 120 | 114 |
Suisses | 570 | 781 | 500 | 348 | 316 | 309 | 313 | x |
Polonais | 13 | 124 | 67 | 72 | 35 | 33 | x | x |
Russes | 50 | 58 | x | x | x | x | x | x |
Sénégalais | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
S-E Asiatiques | x | x | x | x | x | 57 | x | x |
Réfugiés et apatrides | x | x | x | x | 121 | 121 | 109 | 117 |
Total étrangers | 1767 | 2730 | 4978 | 6876 | 8357 | 9223 | 11639 | 11986 |
A partir de 1954, la population italienne de Besançon connait un nouvel élan tandis que les Suisses sont de moins en moins nombreux.
De nouvelles nationalités font leur apparition. L’arrivée d’Algériens débute en 1954 et connaitra son appogée en 1976, les Espagnols arrivent également à partir de 1954 mais cette vague migratoire durera peu et à partir de 1968, la population espagnole bisontine commence à décroitre.
L’arrivée d’immigrants portugais est plus tardive (1962) mais particulièrement importante jusqu’en 1977.
En dernier lieu, à partir de 1968, c’est la population marocaine de Besançon qui ne cessera de croitre jusqu’aux années 1980.
Des flux mineurs de migrations sont aussi nés en 1968 mais resteront à un niveau relativement peu élevé, c’est le cas des Tunisiens, des Yougoslaves et des Turcs.
Extrait d’un tableau de Colette Bourlier (Recensements généraux jusqu’en 1962, Sondage au quart en 1968 et Etats préfectoraux de 1971 à 1974)